{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Quickstart\n", "\n", "This quickstart tutorial gets you from installing `kiauhoku` to interpolating a model from a grid." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 1. Installation\n", "\n", "If necessary, uncomment the next cell and run it to install `kiauhoku`." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# %pip install kiauhoku" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 2. Import `kiauhoku` and load the Dartmouth grid\n", "\n", "If you don't have the Dartmouth grid downloaded, this will perform a one-time download from Zenodo." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import kiauhoku as kh\n", "\n", "dart = kh.load_eep_grid(\"dartmouth\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 3. Get models from the grid" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 3a. Defined models and tracks\n", "\n", "The EEP grid contains stellar evolution tracks re-sampled to Equivalent Evolutionary Phases. Each EEP represents a model of dependent parameters—temperature, luminosity, surface gravity, etc.—given the dependent parameters of mass, initial metallicity, and EEP or time step. We can access a Solar-like track by asking for the model at (mass, initial_metallicity) = (1.0, 0.0):" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Age (yrs) | \n", "Log T | \n", "Log g | \n", "Log L | \n", "Log R | \n", "Y_core | \n", "Z_core | \n", "(Z/X)_surf | \n", "L_H | \n", "L_He | \n", "M_He_core | \n", "M_CO_core | \n", "X_core | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eep | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0 | \n", "1.419635e+03 | \n", "3.629170 | \n", "2.417850 | \n", "1.490190 | \n", "1.010010 | \n", "0.274020 | \n", "0.018850 | \n", "0.026658 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.071300e-01 | \n", "
| 1 | \n", "2.487531e+03 | \n", "3.630041 | \n", "2.438774 | \n", "1.472737 | \n", "0.999544 | \n", "0.274020 | \n", "0.018850 | \n", "0.026658 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.071300e-01 | \n", "
| 2 | \n", "3.633402e+03 | \n", "3.630903 | \n", "2.459858 | \n", "1.455103 | \n", "0.989002 | \n", "0.274020 | \n", "0.018850 | \n", "0.026658 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.071300e-01 | \n", "
| 3 | \n", "4.860224e+03 | \n", "3.631758 | \n", "2.481066 | \n", "1.437324 | \n", "0.978402 | \n", "0.274020 | \n", "0.018850 | \n", "0.026658 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.071300e-01 | \n", "
| 4 | \n", "6.185908e+03 | \n", "3.632602 | \n", "2.502417 | \n", "1.419349 | \n", "0.967724 | \n", "0.274020 | \n", "0.018850 | \n", "0.026658 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.071300e-01 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 947 | \n", "1.218217e+10 | \n", "3.493549 | \n", "-0.026360 | \n", "3.391891 | \n", "2.232111 | \n", "0.979210 | \n", "0.020793 | \n", "0.026674 | \n", "2443.097698 | \n", "2.713918 | \n", "0.469409 | \n", "0.0 | \n", "-2.861621e-06 | \n", "
| 948 | \n", "1.218219e+10 | \n", "3.493250 | \n", "-0.030035 | \n", "3.394368 | \n", "2.233946 | \n", "0.979210 | \n", "0.020793 | \n", "0.026674 | \n", "2457.025602 | \n", "3.488003 | \n", "0.470038 | \n", "0.0 | \n", "-3.355518e-06 | \n", "
| 949 | \n", "1.218221e+10 | \n", "3.492951 | \n", "-0.033710 | \n", "3.396845 | \n", "2.235781 | \n", "0.979210 | \n", "0.020794 | \n", "0.026674 | \n", "2470.953506 | \n", "4.262088 | \n", "0.470668 | \n", "0.0 | \n", "-3.849415e-06 | \n", "
| 950 | \n", "1.218223e+10 | \n", "3.492655 | \n", "-0.037491 | \n", "3.399445 | \n", "2.237673 | \n", "0.979206 | \n", "0.020795 | \n", "0.026674 | \n", "2485.656718 | \n", "56.807075 | \n", "0.471590 | \n", "0.0 | \n", "-7.194609e-07 | \n", "
| 951 | \n", "1.218226e+10 | \n", "3.492360 | \n", "-0.041320 | \n", "3.402100 | \n", "2.239590 | \n", "0.979200 | \n", "0.020796 | \n", "0.026674 | \n", "2500.700000 | \n", "132.060000 | \n", "0.472640 | \n", "0.0 | \n", "4.000000e-06 | \n", "
952 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | Age (yrs) | \n", "Log T | \n", "Log g | \n", "Log L | \n", "Log R | \n", "Y_core | \n", "Z_core | \n", "(Z/X)_surf | \n", "L_H | \n", "L_He | \n", "M_He_core | \n", "M_CO_core | \n", "X_core | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1.137909e+03 | \n", "3.608212 | \n", "2.337426 | \n", "1.364635 | \n", "0.989153 | \n", "0.286420 | \n", "0.025583 | \n", "0.037186 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "6.879970e-01 | \n", "
| 1 | \n", "1.937412e+03 | \n", "3.608988 | \n", "2.356955 | \n", "1.348203 | \n", "0.979386 | \n", "0.286420 | \n", "0.025583 | \n", "0.037186 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "6.879970e-01 | \n", "
| 2 | \n", "2.786553e+03 | \n", "3.609757 | \n", "2.376593 | \n", "1.331638 | \n", "0.969570 | \n", "0.286420 | \n", "0.025583 | \n", "0.037186 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "6.879970e-01 | \n", "
| 3 | \n", "3.700308e+03 | \n", "3.610515 | \n", "2.396380 | \n", "1.314888 | \n", "0.959674 | \n", "0.286420 | \n", "0.025583 | \n", "0.037186 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "6.879970e-01 | \n", "
| 4 | \n", "4.674406e+03 | \n", "3.611266 | \n", "2.416286 | \n", "1.298003 | \n", "0.949723 | \n", "0.286420 | \n", "0.025583 | \n", "0.037186 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "6.879970e-01 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 947 | \n", "3.427606e+10 | \n", "3.459313 | \n", "-0.290026 | \n", "3.396490 | \n", "2.302879 | \n", "0.966712 | \n", "0.033285 | \n", "0.034437 | \n", "2468.977715 | \n", "2.063772 | \n", "0.469954 | \n", "0.0 | \n", "2.876900e-06 | \n", "
| 948 | \n", "3.427608e+10 | \n", "3.458979 | \n", "-0.293919 | \n", "3.399049 | \n", "2.304824 | \n", "0.966712 | \n", "0.033286 | \n", "0.034437 | \n", "2483.585941 | \n", "3.708047 | \n", "0.470642 | \n", "0.0 | \n", "2.130430e-06 | \n", "
| 949 | \n", "3.427610e+10 | \n", "3.458647 | \n", "-0.297875 | \n", "3.401675 | \n", "2.306799 | \n", "0.966712 | \n", "0.033287 | \n", "0.034437 | \n", "2498.640684 | \n", "11.196025 | \n", "0.471376 | \n", "0.0 | \n", "1.290611e-06 | \n", "
| 950 | \n", "3.427612e+10 | \n", "3.458315 | \n", "-0.301867 | \n", "3.404340 | \n", "2.308792 | \n", "0.966712 | \n", "0.033288 | \n", "0.034437 | \n", "2513.917624 | \n", "28.864201 | \n", "0.472144 | \n", "0.0 | \n", "4.258629e-07 | \n", "
| 951 | \n", "3.427615e+10 | \n", "3.457985 | \n", "-0.305937 | \n", "3.407079 | \n", "2.310834 | \n", "0.966712 | \n", "0.033289 | \n", "0.034437 | \n", "2529.530000 | \n", "171.385000 | \n", "0.473376 | \n", "0.0 | \n", "-1.100000e-06 | \n", "
952 rows × 13 columns
\n", "